

相關文章
ARTICLES
2021-03-01
2022-06-09
2022-06-27
2023-04-17
2022-12-12
詳細介紹
| 型號 | HWCL-1 | HWCL-3 | HWCL-5 |
| 控溫精度(℃) ±1 | | ||
| 溫度范圍(℃) 常溫 ~200 | | ||
| 電源(V/Hz) 220/50 | | ||
| 轉速(rpm) 0~2000 | | ||
| 轉速設定 旋鈕設定 | | ||
| 溫度設定顯示 按鍵輸入,數顯顯示 | | ||
| 浴槽尺寸(mm) | Ф140×90 | Ф220×110 | Ф250×140 |
| 浴槽容積(L) | 1 | 4 | 6.5 |
| 加熱功率(W) | 300 | 1500 | 1500 |
| zui大可放置燒瓶 | 500ml | 3000ml | 5000ml |
| 外形尺寸(mm) | | | |
產品咨詢
掃碼加微信電話
掃碼加微信