

相關文章
ARTICLES
2020-11-20
2022-09-26
2023-12-01
2010-12-21
2023-05-17
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,電子/電池 |
|---|
一、產品介紹:
恒溫培養搖床適應現代實驗室中樣品處理量越來越大的趨勢和現代生物工程大批生產。前開門的設計使得搖床比上翻開門搖床又更多的靈活性。有恒溫和低溫兩種溫度范圍可供選擇。高效的驅動馬和達和制冷控制,超低能耗。透明觀察窗和內置照明設計方便隨時觀察樣品。
二、恒溫培養搖床詳細技術參數
| 產品型號 | SPH-1112F | SPH-2112F |
| 控制方式 | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | |
| 顯示方式 | LCD(大屏幕液晶雙顯) | |
| 循環方式 | 高速循環式 | |
| 振蕩方式 | 往復振蕩式 | |
| 驅動方式 | 軌道驅動方式 | |
| 環境要求 | 溫度5-25℃ 濕度20%-90% | |
| 開門方式 | 雙 | |
| 溫度范圍 | 環境溫度+5℃-60℃ | 4℃-60℃ |
| 溫度精度 | ±0.1℃ | |
| 溫度均勻度 | ±1℃ | |
| 旋轉頻率范圍 | 50∽300rpm | |
| 旋轉精度 | ±1rpm | |
| 擺振幅度 | Φ35(mm) | |
| 安全功能 | 上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;獨立式超溫保護器;開門停機保護; | |
| 漏電或過電保護裝置; | ||
| 附屬功能 | 轉速存儲、來電恢復、參數記憶、溫速度校正、時鐘顯示、室溫/實測溫度雙顯 | |
| 編程功能 | 反復、步調、八段曲線編程設定 | |
| 制冷劑 | / | CFC-Free(134A)無氟安全制冷系統 |
| 冷卻器 | / | 230W |
| 加熱器 | 800W | |
| 定時范圍 | 0-500小時 | |
| 搖板尺寸 | 920×520(mm) | |
| 較大容量 | 1000ml*36 或500ml*70或250ml*90或100ml*164 | |
| 標準配置 | 500ml*35或250ml*45 | |
| 搖板數量 | 二塊 | |
| 凈 重 | 325kg | 356kg |
| 外型尺寸 | 1200×850×1600(mm) | |
| 內腔尺寸 | 1100×700×830(mm) | |
| 功 率 | 1100W | 1340W |
| 電 機 | 250變頻電機 | |
| 電 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | |
| 內 腔 | 優質進口不銹鋼鏡面板 | |
| 外 箱 | 高質量高強度的槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 | |

產品咨詢
掃碼加微信電話
掃碼加微信