

簡要描述:相似的固定相: DB-5, HP-5, SPB-5, CP-Sil 8 CB, Rtx-5, BP-5, CB-5, 007-5, 2B-5
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-05-08
訪 問 量:1254產品分類
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES
2010-12-16
2021-09-14
2025-06-22
2023-07-18
2023-04-03
詳細介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 |
|---|
Agilent HP-Ultra 2氣相色譜柱
• 非極性
• (5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
• 等同于HP-5,對保留指數和容量因子有嚴格規(guī)范
• 鍵合交聯(lián)
• 可用溶劑清洗
相似的固定相: DB-5, HP-5, SPB-5, CP-Sil 8 CB, Rtx-5, BP-5, CB-5, 007-5, 2B-5
| 內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度下限(ºC) | 溫度上限(ºC) | 部件號 |
| 0.20 | 12 | 0.33 | -60 | 至325/350 | 19091B-101 |
| 0.20 | 25 | 0.11 | -60 | 至325/350 | 19091B-002 |
| 0.20 | 25 | 0.33 | -60 | 至325/350 | 19091B-102 |
| 0.20 | 50 | 0.11 | -60 | 至325/350 | 19091B-005 |
| 0.20 | 50 | 0.33 | -60 | 至325/350 | 19091B-105 |
| 0.32 | 25 | 0.17 | -60 | 至325/350 | 19091B-012 |
| 0.32 | 25 | 0.52 | -60 | 至325/350 | 19091B-112 |
| 0.32 | 50 | 0.17 | -60 | 至325/350 | 19091B-015 |
| 0.32 | 50 | 0.52 | -60 | 至325/350 | 19091B-115 |
產品咨詢
掃碼加微信電話
掃碼加微信